神戸大阪通関貿易教育研究社 本文へジャンプ
Top > 通関士講座 掲示板(2024) > 通関士講座テスト結果
2024年度 通関士総合講座 受講生 テスト結果
6月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:8月10日23時提出分まで

順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 平均点
1 113 90 90
2 117 80 80
2 126 80 80
2 134 80 80
2 144 80 80 80
6 105 70 × 70 × 70
6 119 70 × 80 75
6 141 70 × 50 × 60
9 110 60 × 50 × 55
9 116 60 × 60 × 60
9 124 60 × 60 × 60
9 125 60 × 40 × 50
9 129 60 × 90 75
9 130 60 × 50 × 55
9 136 60 × 20 × 40
9 148 60 × 20 × 40
17 102 50 × 50 × 50
17 108 50 × 60 × 55
17 121 50 × 40 × 45
17 127 50 × 50 × 50
21 112 40 × 40 × 40
21 131 40 × 70 × 55
21 137 40 × 90 65
21 139 40 × 60 × 50
21 143 40 × 40 × 40
26 107 30 × 10 × 20
26 123 30 × 30 × 30
28 101 20 × 40 × 30
28 106 20 × 0 × 10
28 118 20 × 10 × 15
28 128 20 × 10 × 15
28 135 20 × 20 × 20
28 147 20 × 30 × 25
34 145 10 × 20 × 15
34 146 10 × 10
36 132 0 × 40 × 20
36 142 0 × 20 × 10
114
120
平均点 45.9 43.8
初回:7月31日〜3日実施
再@:8月7日〜10日実施



6月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:7月6日23時提出分まで

順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 117 90 90
2 105 80 80
2 113 80 80
2 129 80 80
2 131 80 80
2 141 80 50 × 50 × 50 × 58
2 144 80 90 100 90
8 116 70 × 60 × 80 70
9 108 60 × 40 × 50 × 60 × 53
9 127 60 × 100 80 60 × 75
9 143 60 × 50 × 50 × 50 × 53
12 102 50 × 40 × 60 × 50 × 50
12 115 50 × 10 × 40 × 50 × 38
12 118 50 × 20 × 60 × 20 × 38
12 122 50 × 70 × 50 × 30 × 50
12 125 50 × 30 × 70 × 70 × 55
12 130 50 × 40 × 50 × 20 × 40
12 132 50 × 40 × 30 × 30 × 38
12 136 50 × 50 × 60 × 20 × 45
12 137 50 × 50 × 50 × 50
12 139 50 × 80 65
22 119 40 × 70 × 70 × 50 × 58
22 126 40 × 30 × 50 × 60 × 45
22 134 40 × 30 × 60 × 60 × 48
22 135 40 × 40 × 30 × 10 × 30
26 121 30 × 40 × 40 × 20 × 33
27 101 20 × 20 × 30 × 0 × 18
27 106 20 × 10 × 20 × 0 × 13
27 120 20 × 20 × 40 × 10 × 23
27 145 20 × 0 × 10 × 10 × 10
27 147 20 × 20 × 30 × 10 × 20
32 107 10 × 10 × 20 × 40 × 20
32 123 10 × 0 × 40 × 17
32 128 10 × 20 × 20 × 20 × 18
32 142 10 × 0 × 10 × 20 × 10
32 146 10 × 30 × 10 × 17
37 112 0 × 20 × 30 × 20 × 18
37 124 0 × 50 × 70 × 60 × 45
114
109
140
平均点 43.7 36.5 46.3 32.5
初回:6月19日〜22日実施
再@:6月26日〜29日実施
再A:7月3日〜6日実施
再B:7月10日〜13日実施


5月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:6月22日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 117 80 80
1 119 80 80
1 127 80 90 70 × 90 83
1 129 80 80
5 122 70 × 40 × 30 × 50 × 48
5 139 70 × 40 × 30 × 70 × 53
7 115 60 × 50 × 40 × 50
7 144 60 × 100 70 × 100 83
7 147 60 × 20 × 40 × 40 × 40
10 105 50 × 20 × 30 × 80 45
10 113 50 × 90 70
10 116 50 × 60 × 60 × 100 68
10 131 50 × 90 70
14 108 40 × 40 × 40 × 80 50
14 112 40 × 30 × 10 × 50 × 33
14 125 40 × 70 × 60 × 80 63
14 126 40 × 20 × 20 × 27
14 141 40 × 60 × 50 × 50 × 50
14 143 40 × 40 × 40 × 80 50
20 102 30 × 40 × 40 × 80 48
20 120 30 × 10 × 30 × 70 × 35
20 121 30 × 40 × 40 × 60 × 43
20 123 30 × 20 × 0 × 20 × 18
20 124 30 × 30 × 40 × 70 × 43
20 128 30 × 30 × 50 × 40 × 38
20 142 30 × 30 × 10 × 50 × 30
20 145 30 × 0 × 10 × 10 × 13
28 101 20 × 30 × 10 × 30 × 23
28 106 20 × 10 × 0 × 50 × 20
28 107 20 × 10 × 10 × 40 × 20
28 134 20 × 30 × 40 × 70 × 40
28 135 20 × 40 × 30 × 40 × 33
28 137 20 × 20 × 10 × 60 × 28
34 118 10 × 30 × 30 × 70 × 35
34 130 10 × 30 × 30 × 60 × 33
34 132 10 × 20 × 30 × 40 × 25
34 140 10 × 10 × 10
34 146 10 × 10 × 10 × 30 × 15
39 136 0 × 30 × 10 × 80 30
109 30 × 30
114 10 × 10
平均点 38.2 36.8 30.3 59.4
初回:5月29日〜1日実施
再@:6月5日〜8日実施
再A:6月12日〜15日実施
再B:6月19日〜22日実施


4月確認テスト結果 合格点80点
最終更新:5月25日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 102 90 90
1 113 90 90
1 129 90 90
4 117 80 80
4 119 80 80
4 131 80 80
4 143 80 80
8 105 70 × 40 × 50 × 53
8 144 70 × 50 × 70 × 70 × 65
10 121 60 × 80 60 × 70 × 68
10 126 60 × 10 × 40 × 37
10 132 60 × 30 × 20 × 70 × 45
10 133 60 × 70 × 50 × 60
10 139 60 × 50 × 60 × 80 63
10 141 60 × 50 × 60 × 40 × 53
16 116 50 × 80 65
16 127 50 × 90 70 × 70
16 136 50 × 40 × 80 60 × 58
16 145 50 × 0 × 20 × 20 × 23
16 146 50 × 20 × 20 × 40 × 33
21 106 40 × 40 × 10 × 20 × 28
21 107 40 × 20 × 20 × 30 × 28
21 111 40 × 40
21 115 40 × 50 × 60 × 60 × 53
21 120 40 × 50 × 20 × 40 × 38
21 125 40 × 50 × 60 × 70 × 55
21 128 40 × 60 × 40 × 60 × 50
21 130 40 × 70 × 10 × 90 53
21 135 40 × 30 × 40 × 30 × 35
21 137 40 × 10 × 30 × 30 × 28
21 140 40 × 20 × 10 × 30 × 25
33 109 30 × 40 × 20 × 20 × 28
33 118 30 × 20 × 20 × 20 × 23
33 122 30 × 50 × 40 × 40 × 40
33 124 30 × 30 × 60 × 50 × 43
33 142 30 × 50 × 30 × 20 × 33
38 101 20 × 20 × 10 × 20 × 18
39 112 10 × 20 × 20 × 20 × 18
39 123 10 × 20 × 20 × 20 × 18
39 134 10 × 30 × 30 × 60 × 33
21 108 40 × 60 × 50
114 30 × 0 × 15
138 40 × 40
平均点 49.5 40.0 36.7 43.0
初回:5月1日〜4日実施
再@:5月8日〜11日実施
再A:5月15日〜18日実施
再B:5月22日〜25日実施


3月末 基礎編最終チェックテスト結果 合格点90点
最終更新:4月20日23時提出分まで
順位 受講番号 初回 合否 再@ 合否 再A 合否 再B 合否 平均点
1 129 98 98
2 113 90 92 96 93
2 130 90 90
2 131 90 90
2 132 90 90
2 139 90 90
7 133 88 × 94 91
7 144 88 × 90 89
9 109 86 × 84 × 92 87
9 121 86 × 82 × 88 × 86 × 86
9 143 86 × 84 × 94 88
12 108 84 × 84 × 80 × 78 × 82
12 137 84 × 76 × 94 85
14 111 82 × 88 × 92 87
14 142 82 × 92 72 × 82
16 136 80 × 82 × 88 × 78 × 82
17 135 78 × 88 × 86 × 92 86
18 102 76 × 82 × 82 × 90 83
19 105 74 × 76 × 80 × 84 × 79
19 141 74 × 76 × 88 × 90 82
21 125 68 × 78 × 94 80
21 128 68 × 78 × 86 × 88 × 80
23 124 66 × 84 × 84 × 92 82
24 140 64 × 68 × 76 × 80 × 72
24 146 64 × 62 × 76 × 64 × 67
26 107 62 × 68 × 82 × 84 × 74
27 126 60 × 74 × 92 75
28 101 58 × 54 × 74 × 62
29 145 56 × 66 × 54 × 58 × 59
30 123 54 × 64 × 76 × 90 71
31 134 48 × 66 × 88 × 92 74
32 106 42 × 60 × 56 × 54 × 53
112 64 × 58 × 64 × 62
122 82 × 98 90
138
平均点 75.2 77.0 82.8 81.3
初回:3月27日〜30日実施
再@:4月3日〜6日実施
再A:4月10日〜13日実施
再B:4月17日〜20日実施


2024年 通関士講座 掲示板へ戻る


トップページへ戻る